Наша компания «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» осуществляет продажу и доставку металлопроката с собственного склада до объекта заказчика.
Стоимость доставки металлопроката
| Населенный пункт | Полуприцеп 20тн, 12м*2,4м |
Камаз 6 тн, 6,3м*2,4м |
Газель 2,5 тн, 5,2м*2,05м |
| Челябинск | 15000 | 9000 | 5000 |
| Аргаяш | 13640 | 7440 | 5580 |
| Аргази | 18920 | 10320 | 7740 |
| Аша | 73920 | 40320 | 30240 |
| Аэропорт | 18000 | 11000 | 7000 |
| Бакал | 45320 | 24720 | 18540 |
| Белорецк | 62920 | 34320 | 25740 |
| Белые росы | 16000 | 10000 | 6000 |
| Белый Хутор | 16000 | 10000 | 6000 |
| Вавиловец | 16000 | 10000 | 6000 |
| Варна | 58300 | 31800 | 23850 |
| Вахрушево | 16000 | 10000 | 6000 |
| Витаминный | 18000 | 11000 | 6000 |
| Долгодеревенское | 16000 | 11000 | 6000 |
| Екатеринбург | 46200 | 25200 | 18900 |
| Еманжелинск | 19000 | 12000 | 7000 |
| Есаулка | 17000 | 11000 | 6000 |
| Еткуль | 17000 | 10000 | 6000 |
| Западный(за Шершнями) | 16000 | 10000 | 6000 |
| Зауральск | 19000 | 10000 | 6000 |
| Златоуст | 33220 | 18120 | 13590 |
| Ишалино | 19000 | 10000 | 6000 |
| Каменский пос. | 20900 | 11400 | 8550 |
| Казанцево | 16000 | 10000 | 6000 |
| Кайгородово | 16000 | 10000 | 6000 |
| Калачево | 16000 | ||
| Калды | 14300 | 7800 | 5850 |
| Карабаш | 24640 | 13440 | 10080 |
| Касарги | 16000 | 10000 | 6000 |
| Касли | 25960 | 14160 | 10620 |
| Каштак | 16000 | 10000 | 6000 |
| Княжий(харлуши) | 16000 | 10000 | 6000 |
| Копейск | 16000 | 10000 | 6000 |
| Коркино | 16000 | 10000 | 6000 |
| Красногорский | 15840 | 8640 | 6480 |
| Красное поле | 15000 | 10000 | 5000 |
| Кропачево | 61160 | 33360 | 25020 |
| Кременкуль | 16000 | 10000 | 6000 |
| Кузнецкое | 15840 | 8640 | 6480 |
| Кумкуль | 35860 | 19560 | 14670 |
| Кунашак | 16940 | 9240 | 6930 |
| Курган | 58740 | 32040 | 24030 |
| Курочкино | 16000 | 10000 | 6000 |
| Кыштым | 21560 | 11760 | 8820 |
| Лазурный | 16000 | 10000 | 6000 |
| Лесной остров | 10340 | 5640 | 4230 |
| Логоцентр(п.Октябрьский) | 12100 | 6600 | 4950 |
| Магнитогорск | 67320 | 36720 | 27540 |
| Малинки | 16000 | 10000 | 6000 |
| Медик сад(Староуф) | 16000 | 10000 | 6000 |
| Миасс | 23320 | 12720 | 9540 |
| Миасское | 16000 | 10000 | 6000 |
| Мирный | 16000 | 10000 | 6000 |
| Моховички | 15000 | 10000 | 5000 |
| Новогорный | 18920 | 10320 | 7740 |
| Новоказанцево | 16000 | 10000 | 6000 |
| Новомуслюмово | 15188 | 8288 | 6210 |
| Новосинеглазово | 15000 | 9000 | 5000 |
| п.Нижнекамск, Татарстан | 164120 | 89520 | 67140 |
| Нязепетровск | 44000 | 24000 | 18000 |
| пос. Увильды | 20460 | 11160 | 8370 |
| Озерск | 25960 | 14160 | 10620 |
| п.Первомайский Челяб. Обл. | 16000 | 10000 | 6000 |
| Пласт | 27060 | 14760 | 11070 |
| Полетаево | 16000 | 10000 | 6000 |
| Потанино | 16000 | 10000 | 6000 |
| Родной(кременк) | 16000 | 10000 | 6000 |
| Роза п. | 16000 | 10000 | 6000 |
| Рощино п.(Сосн.р-н) | 16000 | 10000 | 6000 |
| Саккулово | 16000 | 10000 | 6000 |
| Саргазы | 16000 | 10000 | 6000 |
| Сатка | 40920 | 22320 | 16740 |
| Сибай | 84480 | 46080 | 34560 |
| Снежинск | 29260 | 15960 | 11970 |
| Сосновка(очистные) | 16000 | 10000 | 6000 |
| ст.Смолино | 16000 | 10000 | 6000 |
| Старокамышинск | 16000 | 10000 | 6000 |
| Сухомесово | 16000 | 10000 | 6000 |
| Тарасовка | 16000 | 9000 | 5000 |
| Терема(градский) | 15000 | 9000 | 5000 |
| Тимирязево | 17000 | 11000 | 7000 |
| Томино | 17000 | 11000 | 7000 |
| Травники | 15180 | 8280 | 6210 |
| Трехгорный | 525%0 | 28080 | 21060 |
| Троицк | 29700 | 16200 | 12150 |
| Тургояк | 25960 | 14160 | 10620 |
| Тюмень | 92840 | 50640 | 37980 |
| Увельский | 20900 | 11400 | 8550 |
| Усть-Катав | 58080 | 31680 | 23760 |
| Уфа | 90860 | 49560 | 37170 |
| Учалы | 43340 | 23640 | 17730 |
| Федоровка | 16000 | 9000 | 6000 |
| Харлуши | 16000 | 10000 | 6000 |
| Чебаркуль | 18040 | 9840 | 7380 |
| Чесма | 46640 | 25440 | 19080 |
| Чурилово | 16000 | 10000 | 6000 |
| Шадринск | 46640 | 25440 | 19080 |
| Шумиха | 28600 | 15600 | 11700 |
| Щучье | 22440 | 12240 | 9180 |
| Южноуральск | 19580 | 10680 | 8010 |
| Южный | 16000 | 10000 | 6000 |
Условия доставки
| Простой транспорта под разгрузкой более 2-х часов | Начиная с 3-его часа берется дополнительная оплата за простой в размере - 1500 руб/час (малотоннажный транспорт до 1,5тн), 1000 руб/час (для машин грузоподъемностью от 1,5тн) |
| За возврат (отказ Заказчика от приемки доставленных ТМЦ, возврат груза на склад СПК) | 50% от действующего тарифа пропорционально тн. |
| График осуществления доставок | пн-пт с 08.00 до 17.00. |
| Доставка в ночное/вечернее время или по заявке вне очереди | + 30% к базовому тарифу |
| Дополнительное место погрузки/выгрузки | по согласованию с логистом филиала |
| Срок осуществления доставки (полный тариф) | На следующий день после размещения и оплаты заказа, при условии подтверждения заявки до 15.00 |
Быстрая доставка
У компании имеется свой собственный автопарк, что позволяет своевременно и в указанные сроки доставить металлопрокат на объект покупателю.
Полноценный документооборот
Полный перечень бухгалтерских документов и отчетности в срок
Наличный и безналичный расчет
Работаем с физическими и юридическими лицами
Бонусная программа
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Качество
Наша продукция соответствует всем заявленным стандартам и ГОСТам
Опытные специалисты
Опытные специалисты грамотно проконсультируют по ассортименту
Быстрый заказ
Наши специалисты всегда готовы дать вам самую подробную консультацию